DjMaRiiO partner
Imagen de perfil de DjMaRiiO
Empezó: 24/09/2008
Visualizaciones: 0
Seguidores: 0

📅 Periodo:

👑 Máximo espectadores
30.081
(17/11/2024)
👥 Seguidores conseguidos
+ 0
⏱ Horas en directo
34
👀 Horas vistas
319.112
Media y máximo de espectadores
Horas en directo
Número de seguidores
Categorías y juegos
Últimos directos
📅 Fecha ⌛ Duración 📋 Título 📊 Media 📈 Máximo 🕹 Categorías
20/Nov/2024 18:29 4:40 h 1 PARTIDO DE RIVALS Y TENEMOS SOBRES, PROBANDO PS5 PRO VS PS5 NORMAL con MIIKELMST y GENTE DEL CHAT #ad 4.077 5.120 Just Chatting EA Sports FC 25
18/Nov/2024 18:38 2:41 h REACCIONANDO PRESENTACION KINGS LEAGUE ITALIA ( SE VIENEN LEYENDAS Y ANUNCIO IMPORTANTE ) 12.505 16.233 Kings League
17/Nov/2024 13:31 6:55 h 9ª JORNADA KINGS LEAGUE (TIRO PENALTI PRESIDENTE) ULTIMATE MOSTOLES vs KUNISPORTS 16.521 30.081 Kings League
16/Nov/2024 16:16 4:10 h DÍA 5 SQUID GAMES CON 100.000€ DE PREMIO PARA EL GANADOR | HOY SORTEO 120.000 FIFA POINTS (10 GANADORES) 9.551 17.307 EA Sports FC 25 Kings League Minecraft
15/Nov/2024 22:00 0:59 h DÍA 4 | SQUID GAMES CON 100.000€ DE PREMIO PARA EL GANADOR | HOY SORTEO 120.000 FIFA POINTS (10 GANADORES) FUT LLOROS AL PRINCIPIO 11.939 13.841 EA Sports FC 25 Just Chatting Minecraft
15/Nov/2024 15:31 6:28 h DÍA 4 | SQUID GAMES CON 100.000€ DE PREMIO PARA EL GANADOR | HOY SORTEO 120.000 FIFA POINTS (10 GANADORES) FUT LLOROS AL PRINCIPIO 7.876 17.462 EA Sports FC 25 Minecraft
14/Nov/2024 19:45 2:35 h DÍA 3 | SQUID GAMES CON 100.000€ DE PREMIO PARA EL GANADOR 7.893 14.414 Just Chatting Minecraft
14/Nov/2024 17:40 2:04 h DÍA 3 | SQUID GAMES CON 100.000€ DE PREMIO PARA EL GANADOR 5.616 8.612 EA Sports FC 25 Minecraft Just Chatting
13/Nov/2024 18:57 3:32 h DÍA 2 | SQUID GAMES CON 100.000€ DE PREMIO PARA EL GANADOR 6.772 8.487 EA Sports FC 25 Just Chatting Minecraft
13/Nov/2024 17:47 1:09 h DÍA 2 | SQUID GAMES CON 100.000€ DE PREMIO PARA EL GANADOR 5.542 6.858 EA Sports FC 25
12/Nov/2024 18:43 4:31 h DÍA 1 | SQUID GAMES CON 100.000€ DE PREMIO PARA EL GANADOR 6.241 8.364 EA Sports FC 25 Minecraft
10/Nov/2024 13:22 9:43 h 8ª JORNADA KINGS LEAGUE | MOSTOLES vs RAYO DE BARCELONA | DjMaRiiO vs SPURSITO y FUT CHAMPIONS | !dona 11.337 21.309 Kings League EA Sports FC 25
09/Nov/2024 18:37 2:23 h SI GANAMOS SEGUIMOS LIDERES (NUNCA LE GANAMOS A PIO) RIVERS ES MI MAMÁ 7.006 10.874 Kings League

Mostrando estadísticas de DjMaRiiO desde la fecha 13/11/2024 hasta 20/11/2024.
Timezone: UTC