Mixwell partner
Imagen de perfil de Mixwell
Empezó: 14/07/2015
Visualizaciones: 0
Seguidores: 0

📅 Periodo:

👑 Máximo espectadores
42.790
(17/11/2024)
👥 Seguidores conseguidos
+ 0
⏱ Horas en directo
36
👀 Horas vistas
520.626
Media y máximo de espectadores
Horas en directo
Número de seguidores
Categorías y juegos
Últimos directos
📅 Fecha ⌛ Duración 📋 Título 📊 Media 📈 Máximo 🕹 Categorías
20/Nov/2024 13:12 8:17 h [DROPS EXCLUSIVE] Redbull Home Ground - 🔥 BBL vs G2 Gozen 🔥 - Play-in | #Watchparty - #Redbullhomeground | !rhg - !partidos 13.185 20.099 VALORANT
20/Nov/2024 12:56 0:15 h [DROPS EXCLUSIVE] Redbull Home Ground - 🔥 BBL vs G2 Gozen 🔥 - Play-in | #Watchparty - #Redbullhomeground | !rhg - !partidos 1.380 1.965 VALORANT
19/Nov/2024 17:50 3:12 h [ES] Spike Nations 🔥 HOY ESPAÑA vs TURQUÍA 🔥 - Fase de grupos | #Watchparty - #Valorant - #SpikeNations | !sn - !partidos 7.055 12.335 VALORANT
18/Nov/2024 17:39 3:23 h [ES] Spike Nations 🔥 HOY ESPAÑA vs FRANCIA 🔥 - Fase de grupos | #Watchparty - #Valorant - #SpikeNations | !sn 8.400 14.508 VALORANT
17/Nov/2024 14:33 3:44 h [DROPS] Grand Finals MIBR vs Shopify Rebellion | VCT GAME CHANGERS | #WATCHPARTY - #VCTGameChangers | !titulo - !gc 28.305 42.790 VALORANT
16/Nov/2024 14:41 3:06 h [ES] G2 Esports vs MIBR | VCT GAME CHANGERS | #WATCHPARTY - #VCTGameChangers | !titulo - !gc 18.101 26.418 VALORANT
15/Nov/2024 14:33 5:35 h [ES] G2 Esports vs Shopify Rebellion - XIPTO vs MIBR | VCT GAME CHANGERS | #WATCHPARTY - #VCTGameChangers | !titulo - !gc 21.340 32.951 VALORANT
14/Nov/2024 14:32 4:45 h [ES] MIBR vs ZETA - KRÜ vs XIP | VCT GAME CHANGERS | #WATCHPARTY - #VCTGameChangers | !titulo - !gc 10.815 15.790 VALORANT
13/Nov/2024 14:59 4:57 h [ES] MIBR vs G2 / XIP vs SR Blaze - MUNDIAL GAME CHANGERS | #WATCHPARTY -#VCTGameChangers | !titulo - !gc 8.296 10.590 VALORANT
11/Nov/2024 14:40 4:31 h [ES] ZETA vs FLC / GX vs KRÜ Blaze - MUNDIAL GAME CHANGERS | #WATCHPARTY -#VCTGameChangers | !titulo - !gc 9.826 14.927 VALORANT
10/Nov/2024 14:33 5:17 h [ES] FLY vs ZETA / GX vs ALG - MUNDIAL GAME CHANGERS !!! #WATCHPARTY #VCTGameChangers 7.894 10.391 VALORANT

Mostrando estadísticas de Mixwell desde la fecha 13/11/2024 hasta 20/11/2024.
Timezone: UTC