SoyPan partner
Imagen de perfil de SoyPan
Empezó: 01/03/2014
Visualizaciones: 0
Seguidores: 0

📅 Periodo:

👑 Máximo espectadores
274.597
(17/11/2024)
👥 Seguidores conseguidos
+ 0
⏱ Horas en directo
48
👀 Horas vistas
404.839
Media y máximo de espectadores
Horas en directo
Número de seguidores
Categorías y juegos
Últimos directos
📅 Fecha ⌛ Duración 📋 Título 📊 Media 📈 Máximo 🕹 Categorías
20/Nov/2024 02:22 5:01 h NOS VAMOS PARA NUEVA YORK MAÑANA !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 4.342 7.049 ROBLOX Fortnite Just Chatting (+1)
19/Nov/2024 01:48 8:23 h GANAMOS LOS SQUID GAMES JIJIJI !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 4.084 5.969 Just Chatting VALORANT ROBLOX
17/Nov/2024 19:16 6:37 h HE GANADO LOS SQUID !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 43.081 274.597 Just Chatting Minecraft
17/Nov/2024 04:08 3:18 h MAÑANA 1:30 PM CDMX DIA FINAL DE LOS SQUIDS, QUEDAMOS 18 !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 2.456 3.115 GeoGuessr Just Chatting ROBLOX (+1)
16/Nov/2024 19:20 3:15 h SQUID GAMES DIA 5 TENGO MIEDO !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 5.575 9.439 Minecraft Just Chatting
15/Nov/2024 19:25 4:10 h SQUID GAMES DIA 4 JIJIJI !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 3.832 6.040 Just Chatting Minecraft
14/Nov/2024 19:27 9:08 h SOBREVIVIMOS AL DÍA 3 DE SQUID | AHORA TOCA VARIEDAD valo wei !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 2.106 3.543 Minecraft Just Chatting Call of Duty: Warzone (+1)
14/Nov/2024 04:33 3:08 h SOBREVIVIMOS SQUID DIA 2, MAÑANA DIA 3 A LAS 1:30 PM CDMX |CAAASINO +18 !bet365 !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 1.548 1.993 Slots Just Chatting VALORANT
13/Nov/2024 23:00 0:09 h SQUID GAMES DIA 2 UWU !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 1.659 2.372 Just Chatting VALORANT
13/Nov/2024 19:19 3:40 h SQUID GAMES DIA 2 UWU !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 2.492 3.226 Minecraft
13/Nov/2024 04:18 3:21 h SOBREVIVIMOS A LOS SQUIDS LAG !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 1.660 1.945 VALORANT
12/Nov/2024 19:15 3:56 h SQUID GAMES POGCHAMP !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 2.677 3.261 Minecraft
12/Nov/2024 03:50 4:39 h MAÑANA SQUID GAMES 1:30 PM CDMX !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 1.675 1.990 VALORANT
11/Nov/2024 03:08 3:12 h SUBIENDO A RADIANT DE UÑA PA !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 1.926 2.452 Just Chatting VALORANT
10/Nov/2024 02:15 7:44 h HACIENDO EL EASTER EGG BLACK OPS 6 A LA PRIMERA COMO SIEMPRE OOOOMAGA !YT !IG !FB || Twitter/Ig: SoyPan__ 1.705 2.393 VALORANT Call of Duty: Black Ops 6

Mostrando estadísticas de SoyPan desde la fecha 13/11/2024 hasta 20/11/2024.
Timezone: UTC